oscar metal materials si impegna a fungere da agente per la vendita di vari acciai speciali di alta qualità prodotti in Cina.
I nostri prodotti sono rinomati per la loro qualità eccezionale e il servizio superiore, offrendo ai clienti un monitoraggio completo dall'approvvigionamento alla consegna per garantire che ogni transazione soddisfi i rigorosi requisiti di qualità e quantità dei nostri clienti.
Scegliendoci riceverai una soluzione in acciaio affidabile, efficiente e professionale!
nome del prodotto | grado di acciaio rappresentativo | specifiche del prodotto | principali applicazioni | |||
qualità domestica | grado internazionale | acciaio tondo | acciaio quadrato | blocco di acciaio piatto | ||
acciaio per ingranaggi | 17cr2ni2mo. 22crmoh | 18crnimo7-6, scm822h | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | wind power speed increaser industrial reducer |
bearing steel | gcr18mo, gcr15simn, g20cr2ni4a. g20crni2mo 42crmo,etc. | 100crmomosi8-4-6. 100crmo7-3, sae3311, sae4320、50crmo4m,etc. | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | mainly used in offshore and onshore wind power bearings, large tunnel boring machine bearings, mining machinery, large industrial bearings, etc. |
alloy steel | 15-50cr. 15-50crmo. 20crmntih, 20-40crmnmo, 20-40crnimoa, 3cr. q890. 38crmoal, sncm616v, ex55 | 16-20mncr5, scm440, aisi4130, aisi4330, aisi4140, aisi4145. sae8620, sae4340, sacm645, 1e0670, scm415, 110ss | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | used for manufacturing mechanical parts and structural components that bear heavy loads. widely applied in industries such as automotive, shipbuilding, petroleum machinery, and heavy machinery. |
30-35cmnsi, 30crmnsini2a, 18cr2ni4wa | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | used for manufacturing key components in the aviation industry and high-strength, high-toughness parts. | ||
60si2mn. 55~60simnmov. 30w4cr2v | sup9 (a) , sup11 (a) | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | used for manufacturing springs and other elastic components. | |
hot work tool steel | 521, dyh13, ygh13, yg811 ygdva. ygh585, dg-01, dg-02, yg-dg50. yg-dg55, 4cr5mosiv. 4cr5mosiv1, 4cr5mo2v, 4cr5mo3v, 5crmnmo, 5crnimo, 5crni2mov..... | h11, h13, h21, 1.2343, 1.2344、1.2367、1.2714、 8407, 8418, l6, 55nicrmov7. x40crmov5-1, skd61 | 12-1000 | 120-800 | (100-800) × 1100(max) | extrusion molds for aluminum profiles, die-casting molds for aluminum, magnesium, and zinc alloys, forging molds for automotive connecting rods, crankshafts, flanges, hot stamping molds, tunnel boring machine tools, etc. |
plastic mold steel | 3cr2mo. 3cr2nimo, 4cr13. 4cr13nivsi, 3cr17nimo. 1ni3mncumoal...... | p20, 718, 1.2738, 1.2311, 1.2312, 1.2316, s136, nak80 | 12-1600 | 120-1200 | (100-1200) × 1800(max) | used for large mold frames and molds in industries such as automotive and home appliances, high-grade mirror precision molds, and high-grade mirror corrosion-resistant molds, etc. |
cold work tool steel | cr5mo1v, cr12mov. cr12mo1v1, 7cr7mo2v2si(ld). cr8mo2siv….. | d2. skd11, a2. 01. 02. dc53. s1, 1.2379 | 12-600 | 120-500 | (80-500) x 600(max) | used for manufacturing cold stamping dies, drawing dies, thread rolling dies, cold heading dies, cold extrusion dies, and cold rolling rolls that require high hardness, strength, and wear resistance. |
stainless steel | 0cr18ni9, 00cr19ni10, 0cr17ni12mo2, 00cr17ni14mo2. 0cr18ni9ti, ocr18ni11nb | 304, 304l, 316, 316l. 321、347 | 12-500 | ≥45 × 45 | rolled flats: 10-60 × 20-150 forged flats: >60 × 120 | billette di tubi in acciaio inossidabile utensili in acciaio inossidabile |
1-4cr13, 1cr17ni2, y1cr13, 9cr18, 05cr17ni4cu4nb. 05cr15ni5cu4nb, ocr13ni8mo2al, 1cr11mov, 1cr11ni2w2mov. 1cr12ni2wmovnb, 2cr12niw1mo1v, 1cr16co5ni2mowvnbn, 1cr15ni4mo3n, ocr11ni2movnb | 410, 420, 431, sus416, 440. 450, 17-4ph, 15-5ph, mx-13, 9cr. 13cr. s13cr | 12-800 | ≥45 × 45 | piatti laminati: 10-60 × 20-150 piatti forgiati: >60 × 120 | lame, componenti petroliferi, corpi valvola, parti resistenti al calore e alla corrosione | |
acciaio ad altissima resistenza | 40crni2moa, 30crmnsini2a, 40crni2si2mova, 45crnimo1v, 16cr3niwmovnbe, 18crni4a, d6ac, 30ni4crmo, 35cr2ni4moa, d6ae, 30cr3sinimov, 30 (31) si2mncrmove, 8cr4mo4v, cr14mo4v, g13cr4mo4ni4v, 16co14ni10cr2mo, 23co14ni12cr3moe, acciaio martensitico invecchiato, ecc. | sae4340, sae4330, 9310. sae4130. 300m, m50. m50nil, ecc. | 12-600 | ≥45 × 45 | piatti laminati: 10-60 × 20-150 piatti forgiati: >60 × 120 | componenti strutturali per prodotti aerospaziali; acciaio per cuscinetti aeronautici, involucri per motori a razzo |
lega ad alta temperatura | gh4169, gh4698. gh4141. gh5188. gh2909, gh4738. gh4648. gh4080a, gh4133b. gh3536, gh2901, gh2150. gh3039, gh3044, gh3230. gh4145. gh4099, gh6783 | inconel718, e698, rene41, hastelloy188, incoloy909. wasploy, e648, n80a. hastelloy x. incoloy901. inconelx-750 | Il 12-450 può essere utilizzato per la forgiatura (ad esempio barre quadrate e piatte, alberi a gradini, ecc.) | materiali chiave per componenti hot-end nel settore aerospaziale, turbine a gas e centrali elettriche, utilizzati per produrre dischi di turbine, dischi di compressori, pale, anelli portanti, anelli di tenuta e involucri. | ||
lega resistente alla corrosione | ns111, ns112. ns142. ns312. ns334, ns336 | incoloy800, incoloy800h, n08825. n08028. n06625, uns n07718. uns n09925, uns n06985(g3). uns n06690, uns n06600. monel400, c276, a286, hr-120 | Il tipo 12-700 può essere utilizzato per la forgiatura (ad esempio barre quadrate e piatte, alberi a gradini, ecc.) | Utilizzato per la produzione di componenti fondamentali resistenti alla corrosione nei settori petrolchimico, energetico e nucleare. | ||
Nota: in base al tipo e alle specifiche dell'acciaio, i prodotti possono essere consegnati in base alle esigenze del cliente in condizioni di forgiatura o trattamento termico, con finiture superficiali quali superficie nera, lavorata meccanicamente o pelata mediante mola (per le barre). |