a oscar metal materials compromete-se a atuar como agente de venda de diversos aços especiais de alta qualidade fabricados na China.
os nossos produtos são reconhecidos pela sua qualidade excecional e serviço superior, oferecendo aos clientes um rastreio completo desde a aquisição até à entrega, para garantir que cada transação cumpre os rigorosos requisitos de qualidade e quantidade dos nossos clientes.
ao escolher-nos, receberá uma solução em aço fiável, eficiente e profissional!
nome do produto | classe de aço representativa | especificações do produto | principais aplicações | |||
grau doméstico | grau internacional | aço redondo | aço quadrado | bloco de aço plano | ||
aço de engrenagem | 17cr2ni2mo. 22crmoh | 18crnimo7-6, scm822h | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | aumento de velocidade de energia eólica redutor industrial |
rolamento de aço | gcr18mo, gcr15simn, g20cr2ni4a. g20crni2mo 42crmo, etc. | 100crmomosi8-4-6. 100crmo7-3, sae3311, sae4320、50crmo4m, etc. | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | utilizado principalmente em rolamentos de energia eólica offshore e onshore, rolamentos de grandes máquinas de perfuração de túneis, máquinas de mineração, grandes rolamentos industriais, etc. |
liga de aço | 15-50cr. 15-50crmo. 20crmntih, 20-40crmnmo, 20-40crnimoa, 3cr. q890. 38crmoal, sncm616v, ex55 | 16-20mncr5, scm440, aisi4130, aisi4330, aisi4140, aisi4145. sae8620, sae4340, sacm645, 1e0670, scm415, 110ss | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | utilizado para o fabrico de peças mecânicas e componentes estruturais que suportam cargas pesadas. amplamente aplicado em indústrias como a automóvel, construção naval, máquinas petrolíferas e máquinas pesadas. |
30-35cmnsi, 30crmnsini2a, 18cr2ni4wa | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | utilizado para fabricar componentes-chave na indústria da aviação e peças de alta resistência e alta tenacidade. | ||
60si2min. 55~60simnmov. 30w4cr2v | sup9 (a), sup11 (a) | 100-1200 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | utilizado para o fabrico de molas e outros componentes elásticos. | |
aço para ferramentas de trabalho a quente | 521, dyh13, ygh13, yg811 ygdva. ygh585, dg-01, dg-02, yg-dg50. yg-dg55, 4cr5mosiv. 4cr5mosiv1, 4cr5mo2v, 4cr5mo3v, 5crmnmo, 5crnimo, 5crni2mov..... | h11, h13, h21, 1.2343, 1.2344、1.2367、1.2714、 8407, 8418, l6, 55nicrmov7. x40crmov5-1,skd61 | 12-1000 | 120-800 | (100-800) × 1100 (máx.) | moldes de extrusão para perfis de alumínio, moldes de fundição injectada para ligas de alumínio, magnésio e zinco, moldes de forjamento para bielas automóveis, cambotas, flanges, moldes de estampagem a quente, máquinas-ferramentas para perfuração de túneis, etc. |
aço de molde de plástico | 3cr2mo. 3cr2nimo, 4cr13. 4cr13nivsi, 3cr17nimo. 1ni3mncumoal...... | p20, 718, 1,2738, 1,2311, 1,2312, 1,2316, s136, nak80 | 12-1600 | 120-1200 | (100-1200) × 1800 (máx.) | used for large mold frames and molds in industries such as automotive and home appliances, high-grade mirror precision molds, and high-grade mirror corrosion-resistant molds, etc. |
cold work tool steel | cr5mo1v, cr12mov. cr12mo1v1, 7cr7mo2v2si(ld). cr8mo2siv….. | d2. skd11, a2. 01. 02. dc53. s1, 1.2379 | 12-600 | 120-500 | (80-500) x 600(max) | used for manufacturing cold stamping dies, drawing dies, thread rolling dies, cold heading dies, cold extrusion dies, and cold rolling rolls that require high hardness, strength, and wear resistance. |
stainless steel | 0cr18ni9, 00cr19ni10, 0cr17ni12mo2, 00cr17ni14mo2. 0cr18ni9ti, ocr18ni11nb | 304, 304l, 316, 316l. 321、347 | 12-500 | ≥45 × 45 | rolled flats: 10-60 × 20-150 forged flats: >60 × 120 | stainless steel tube billets stainless steel utensils |
1-4cr13, 1cr17ni2, y1cr13, 9cr18, 05cr17ni4cu4nb. 05cr15ni5cu4nb, ocr13ni8mo2al, 1cr11mov, 1cr11ni2w2mov. 1cr12ni2wmovnb, 2cr12niw1mo1v, 1cr16co5ni2mowvnbn, 1cr15ni4mo3n, ocr11ni2movnb | 410, 420, 431, sus416, 440. 450、 17-4ph, 15-5ph, mx-13, 9cr. 13cr. s13cr | 12-800 | ≥45 × 45 | rolled flats: 10-60 × 20-150 forged flats: >60 × 120 | blades, petroleum components, valve bodies, heat-resistant and corrosion-resistant parts | |
ultra-high strength steel | 40crni2moa, 30crmnsini2a, 40crni2si2mova, 45crnimo1v, 16cr3niwmovnbe, 18crni4a, d6ac, 30ni4crmo, 35cr2ni4moa, d6ae, 30cr3sinimov, 30 (31) si2mncrmove, 8cr4mo4v, cr14mo4v, g13cr4mo4ni4v, 16co14ni10cr2mo, 23co14ni12cr3moe, martensitic aging steel, etc. | sae4340, sae4330, 9310. sae4130. 300m, m50. m50nil,etc. | 12-600 | ≥45 × 45 | rolled flats: 10-60 × 20-150 forged flats: >60 × 120 | structural components for aerospace products; steel for aviation bearings, rocket engine casings |
high-temperature alloy | gh4169, gh4698. gh4141. gh5188. gh2909, gh4738. gh4648. gh4080a, gh4133b. gh3536, gh2901, gh2150. gh3039, gh3044, gh3230. gh4145. gh4099, gh6783 | inconel718, эи698, rene41, hastelloy188, incoloy909. wasploy, эи648, n80a. hastelloy x. incoloy901. inconelx-750 | 12-450 can be used for forging (such as square and flat bars, stepped shafts, etc.) | key materials for hot-end components in aerospace, gas turbines, and power stations, used to manufacture turbine discs, compressor discs, blades, load-bearing rings, sealing rings, and casings. | ||
corrosion-resistant alloy | ns111, ns112. ns142. ns312. ns334, ns336 | incoloy800, incoloy800h, n08825. n08028. n06625, uns n07718. uns n09925, uns n06985(g3). uns n06690, uns n06600. monel400, c276, a286, hr-120 | 12-700 can be used for forging (such as square and flat bars, stepped shafts, etc.) | utilizado para fabricar componentes principais resistentes à corrosão nas indústrias petroquímica, energética e nuclear. | ||
nota: com base no tipo e especificação do aço, os produtos podem ser entregues de acordo com as necessidades do cliente em condições forjadas ou tratadas termicamente, com acabamentos superficiais como superfície preta, maquinada ou descascada por rebolo (para barras). |